| | NAXT57T | NAXTA7T | NAXXA7X |
| Модификация |
| Комплектация | LS | LT |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | 2405 | 3195 |
| Мощность, л.с. | 133(100) | 225(169) |
| Цена, грн. | 186 080 | 202 640 | 221 918 |
| Размер шин | 17 | 18 |
| Объем бака, л. | 65 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Гидроусилитель руля | • | • | • |
| ABS (Антиблокировочная система) | • | • | • |
| TC & ESP Plus (Система стабилизации курса) | • | • | • |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 5-ст. авт. |
| Интерьер |
| Эл. стекло-подъемники задние | • | • | • |
| Эл. регулировка зеркал | • | • | • |
| Эл. стекло-подъемники передние | • | • | • |
| Эл. подогрев зеркал | • | • | • |
| Эл. складывание зеркал | - | • | • |
| Тахометр | • | • | • |
| Климат-контроль | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • |
| Задние подголовники | • | • | • |
| Оббивка салона "Кожа" | - | • | • |
| Подогрев заднего стекла | • | • | • |
| Обогрев ног задних пассажиров | • | • | • |
| Регулируемая рулевая колонка | • | • | • |
| Регул. сидения водителя по высоте | • | • | • |
| Оббивка руля "Кожа" | • | • | • |
| Аудиосистема CD, mp3 | • | • | • |
| Круиз-контроль | • | • | • |
| Парк-троник впереди и сзади | • | • | • |
| Подлокотник | • | • | • |
| CD чейнджер на 6 дисков | • | • | • |
| Экстерьер |
| Легкосплавные диски | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • | • |
| Датчик дождя | - | • | • |
| Рейлинги на крыше кузова | • | • | • |
| Електропривод задней двери | • | • | • |
| Безопасность/противоугонная система |
| Подушка безопасности водителя | • | • | • |
| Подушка безопасности пассажира | • | • | • |
| Центр. замок с дист. управлением | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • |
| Шторки безопасности | • | • | • |